Informe PQRS
Año 2021
| T | INFORME |
MES |
| 1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Febrero |
| 3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Marzo |
| 4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Abril |
| 5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Mayo |
| 6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Junio |
| 7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Julio |
| 8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Agosto |
| 9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Septiembre |
| 10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Octubre |
Año 2020
| T | INFORME |
MES |
| 1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Febrero |
| 3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Marzo |
| 4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Abril |
| 5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Mayo |
| 6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Junio |
| 7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Julio |
| 8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Agosto |
| 9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Septiembre |
| 10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Octubre |
| 11 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Noviembre |
| 12 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y soluciones de acceso a la información | Diciembre |
Año 2019
| T | INFORME |
MES |
| 1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Febrero |
| 3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Marzo |
| 4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Abril |
| 5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Mayo |
| 6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Junio |
| 7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Julio |
| 8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Agosto |
| 9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Septiembre |
| 10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Octubre |
| 11 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Noviembre |
| 12 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Diciembre |
Año 2018
| IT | INFORME |
MES |
| 1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Octubre |
| 11 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | Noviembre |
| 12 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Diciembre |
Año 2017
| IT | INFORME |
MES |
| 1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 11 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 12 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información |
Año 2016
| IT | INFORME |
MES |
| 1 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 2 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 3 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 4 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 5 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 6 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 7 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 8 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 9 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información | |
| 10 | Informe de Peticiones, quejas, reclamos ,denuncias y solicitudes de acceso a la información |
Número de visitas a esta página 7383
Fecha de publicación 21/07/2016
Última modificación 09/11/2021
Fecha de publicación 21/07/2016
Última modificación 09/11/2021
